Ближайший склад:
в КрасноярскеРесиверы для компрессора представляют собой сосуды высокого давления, которые используются в составе пневматических установок как резервуары для хранения сжатого воздуха. Данное техническое решение позволяет избежать в процессе работы системы существенных колебаний давления в системе, сгладить все пульсации, которые имеют место при работе подобного оборудования. Также воздушный ресивер позволяет обеспечить возможность кратковременного увеличения объёма потребления в системе, в ситуации, когда оно превышает производительность установленного компрессора.
Производитель:DENAIRБежецкий завод АСОREMEZA
Наименование | Объем | Давление | Производитель | Цена (Руб.) |
Наименование | Объем 250 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 132 000 |
Наименование | Объем 100 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 82 500 |
Наименование | Объем 900 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 107 000 |
Наименование | Объем 900 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 101 000 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 51 700 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 46 100 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 41 300 |
Наименование | Объем 240 Л | Давление 40 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 123 200 |
Наименование | Объем 900 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 71 500 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 36 200 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 34 700 |
Наименование | Объем 430 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 29 100 |
Наименование | Объем 230 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 23 600 |
Наименование | Объем 110 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 17 500 |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0,8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1,3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0.8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1.6 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1.3 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 1 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем Л | Давление 0.8 Mpa | Производитель DENAIR | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Объем 110 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 15 800 |
Наименование | Объем 110 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 15 900 |
Наименование | Объем 110 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 17 200 |
Наименование | Объем 230 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 20 800 |
Наименование | Объем 230 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 21 600 |
Наименование | Объем 230 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 23 600 |
Наименование | Объем 230 Л | Давление 25 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 26 700 |
Наименование | Объем 250 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 29 500 |
Наименование | Объем 430 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 26 700 |
Наименование | Объем 430 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 26 700 |
Наименование | Объем 430 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 28 400 |
Наименование | Объем 430 Л | Давление 16 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 25 760 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 28 600 |
Наименование | Объем 900 Л | Давление 10 Mpa | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 62 100 |
Наименование | Объем 900 Л | Давление 10 Mpa | Производитель REMEZA | Цена (Руб.) от 65 816 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 11 Mpa | Производитель REMEZA | Цена (Руб.) от 27 664 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 16 Mpa | Производитель REMEZA | Цена (Руб.) от 32 800 |
Наименование | Объем 500 Л | Давление 11 Mpa | Производитель REMEZA | Цена (Руб.) от 27 664 |
Наименование | Объем 270 Л | Давление 16 Mpa | Производитель REMEZA | Цена (Руб.) от 24 548 |
Наименование | Объем 270 Л | Давление 11 Mpa | Производитель REMEZA | Цена (Руб.) от 228 760 |
Для того чтобы правильно определиться с выбором воздухосборника, необходимо учитывать производительность пневмоагрегата. При этом объём ресивера для компрессора должен составлять около 30% от его максимальной производительности. Вне зависимости от мощности установки подобный сосуд всегда остаётся объектом повышенной опасности, в связи с этим каждый из них должен иметь собственный паспорт, а само производство всегда контролируется и сертифицируется на государственном уровне. Для выявления возможных дефектов изготовления каждый шов изделия проверяется при помощи ультразвука.